Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Карасев А. 549 641 513 1154 18 16 18 16 +938 57% 1.17 0.93 2.1 49 0 14
Штоп С. 392 508 290 798 9 16 65 13 +294 49% 1.3 0.74 2.04 57 11 9
Ягудин А. 1020 929 972 1901 29 43 61 13 +1376 56% 0.91 0.95 1.86 136 8 31
Халилов А. 460 941 533 1474 8 40 18 11 +993 58% 2.05 1.16 3.2 57 9 27
Кухтинов А. 328 1198 476 1674 6 30 33 9 +987 73% 3.65 1.45 5.1 39 2 48
Лукин Е. 1003 1995 824 2819 8 31 49 7 +3415 71% 1.99 0.82 2.81 70 4 68
Шевченко А. 405 615 270 885 2 13 7 7 +865 60% 1.52 0.67 2.19 19 0 12
Свирид Е. 922 1208 677 1885 18 20 15 7 +3086 68% 1.31 0.73 2.04 25 1 45
Андреев А. 110 99 48 147 1 7 0 6 -1 40% 0.9 0.44 1.34 6 0 2
Мошков А. 502 540 424 964 14 5 8 6 +286 49% 1.08 0.84 1.92 35 5 6
Солоев А. 433 1019 529 1548 6 15 22 5 +961 62% 2.35 1.22 3.58 81 11 33
Багров Р. 368 628 314 942 0 5 14 5 +710 61% 1.71 0.85 2.56 77 13 25
Дзоблаев А. 91 133 113 246 2 3 7 5 +52 51% 1.46 1.24 2.7 14 1 7
Литвинцев Д. 494 874 645 1519 3 17 32 5 +1539 70% 1.77 1.31 3.07 65 8 36
Жуков И. 558 775 662 1437 19 31 37 5 +383 49% 1.39 1.19 2.58 37 3 15
Абдуллаев А. 771 1047 641 1688 23 56 70 5 +1039 55% 1.36 0.83 2.19 173 12 33
Рахматуллин И. 16 34 15 49 0 0 0 4 -42 18% 2.13 0.94 3.06 3 0 0
Нефедов М. 240 390 216 606 3 8 16 4 +217 54% 1.63 0.9 2.53 30 6 7
Магомедов А. 247 164 123 287 9 5 9 4 +699 65% 0.66 0.5 1.16 40 4 22
Исперов И. 108 96 72 168 3 8 9 4 -79 36% 0.89 0.67 1.56 18 3 1
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки